बॅटरी प्रकार | हाय पॉवर 1.4v a13 pr48 श्रवणयंत्र बॅटरी जस्त एअर बटण सेल बॅटरी |
ब्रँड | KENSTAR किंवा OEM |
मॉडेल | A13 |
आकार | 7.9(D)*5.4(H)mm |
नाममात्र व्होल्टेज | 1.4V |
नाममात्र क्षमता | 300mAh |
उपलब्ध वर्तमान | 20mA (1.1 व्होल्टवर) |
क्षमता धारणा | 85% पेक्षा जास्त (3 वर्षांनंतर) |
ऑपरेशन टेंप | 0°C ते 50°C |
वजन | 0.83 ग्रॅम |
शेल्फ लाइफ | 3 वर्षे |
रासायनिक प्रणाली | झिंक एअर बॅटरी (नॉन-एचजी, नॉन-कॅडमियम) |
पॅकेज | ब्लिस्टर कार्ड किंवा सानुकूलित पॅकेज इ. |
किंमत टर्म | FOB NINGBO, Ex-works.CIF, C&F......... |
पेमेंट टर्म | 30% TT आगाऊ आणि शिल्लक 70% B/L च्या प्रती, किंवा 30% TT आगाऊ आणि शिपमेंटपूर्वी शिल्लक, किंवा 30% TT आणि 70% LC दृष्टीक्षेपात. |
वितरण वेळ | KENSTAR लोगो असल्यास, डिपॉझिट मिळाल्यानंतर 3-15 दिवस. OEM असल्यास, डिपॉझिट आणि सर्व डिझाइन प्राप्त झाल्यानंतर सुमारे 20-25 कार्य दिवस. |
1. हाय ड्रेन बॅटरी, कमाल. आउटपुट ड्रेन > 20 mA
2.सुपर दीर्घ सेवा जीवन
3.डिजिटल श्रवण यंत्रांसाठी योग्य
4.कमी अंतर्गत प्रतिकार
5. कमी आवाज विकृती
6.6 सेलचा मानक डायल पॅक
7.OEM खाजगी नाव पॅकिंग उपलब्ध पेटंट
मॉडेल क्रमांक | IEC | परिमाण (मिमी) | निचरा | मानक लोड | नाममात्र क्षमता (mAh) | अंदाजे वजन (ग्रॅम) |
व्यास x उंची | ||||||
A675 | PR44 | 11.6 x 5.4 | उच्च | 150 | ६३० | १.८२ |
A13 | PR48 | ७.९ x ५.४ | उच्च | ३३० | 300 | ०.८३ |
A312 | PR41 | ७.९ x ३.६ | उच्च | ५६० | 180 | ०.५२ |
A10 | PR70 | ५.८ x ३.६ | उच्च | 1000 | 100 | ०.३१ |