| बॅटी प्रकार | उच्च शक्तीची १.४ व्होल्ट ए१३ पीआर४८ श्रवणयंत्र बॅटरी झिंक एअर बटन सेल बॅटरी |
| ब्रँड | केनस्टार किंवा ओईएम |
| मॉडेल | ए१३ |
| आकार | ७.९(डी)*५.४(एच)मिमी |
| नाममात्र व्होल्टेज | १.४ व्होल्ट |
| नाममात्र क्षमता | ३००mAh |
| सध्या उपलब्ध | २० मिलीअँपिअर (१.१ व्होल्टवर) |
| क्षमता टिकवून ठेवणे | ८५% पेक्षा जास्त (३ वर्षांनंतर) |
| ऑपरेशन टेम्प | ०°से ते ५०°से |
| वजन | ०.८३ ग्रॅम |
| शेल्फ लाइफ | ३ वर्षे |
| रासायनिक प्रणाली | झिंक एअर बॅटरी (पारगा आणि कॅडमियम विरहित) |
| पॅकेज | ब्लिस्टर कार्ड किंवा सानुकूलित पॅकेज इत्यादी. |
| किंमत संज्ञा | एफओबी निंगबो, एक्स-वर्क्स, सीआयएफ, सी अँड एफ......... |
| पेमेंट टर्म | ३०% टीटी आगाऊ आणि उर्वरित ७०% बी/एल च्या प्रतीच्या बदल्यात, किंवा ३०% टीटी आगाऊ आणि उर्वरित रक्कम शिपमेंटपूर्वी, किंवा ३०% टीटी आणि ७०% एलसी एट साईट. |
| डिलिव्हरीची वेळ | केनस्टार लोगो असल्यास, डिपॉझिट मिळाल्यानंतर ३-१५ दिवसांत. ओईएम असल्यास, डिपॉझिट आणि सर्व डिझाइन मिळाल्यानंतर सुमारे २०-२५ कामकाजाच्या दिवसांत. |
१. जास्त विद्युत प्रवाह वापरणारी बॅटरी, कमाल विद्युत प्रवाह वापर > २० mA
२. अतिशय दीर्घ सेवा आयुष्य
३. डिजिटल श्रवणयंत्रांसाठी उपयुक्त
४. कमी अंतर्गत प्रतिरोध
५. कमी ध्वनी विकृती
६. ६ सेलचा स्टँडर्ड डायल पॅक
७. ओईएम खाजगी नावाने पॅकिंग उपलब्ध (पेटंट केलेले)
| मॉडेल क्रमांक | आयईसी | परिमाण (मिमी) | निचरा | मानक भार | नाममात्र क्षमता (mAh) | अंदाजे वजन (ग्रॅम) |
| व्यास x उंची | ||||||
| ए६७५ | पीआर४४ | ११.६ x ५.४ | उच्च | १५० | ६३० | १.८२ |
| ए१३ | पीआर४८ | ७.९ x ५.४ | उच्च | ३३० | ३०० | ०.८३ |
| ए३१२ | पीआर४१ | ७.९ x ३.६ | उच्च | ५६० | १८० | ०.५२ |
| ए१० | पीआर७० | ५.८ x ३.६ | उच्च | १००० | १०० | ०.३१ |